Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Бренд | Defro (Польша) |
| КПД, % | 80 |
| Вес | 170 кг |
| Теплообменник | Нет |
| Глубина (габарит без ручки) | 472 мм |
| Опции каминов и печей | вторичный дожиг, система чистое стекло, подача воздуха извне |
| Способ открытия дверцы | распашная |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Наличие балки | нет |
| Тип нагревания | конвекционный |
| Форма стекла и дверей | Г-образная |
| Вид топлива | Дрова |
| Футеровка | Keramiton |
| Максимальная длина дров | 350 мм |
| Материал изготовления топки | сталь |
| Присоединение дымохода | верхний/задний |
| Вторичный дожиг | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Расположение в помещении | угловое |
| Дизайн и исполнение | модерн камин, печь |
| Класс энергоемкости | А |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Страна | Польша |
| Высота, мм | 1346 |
Номинальная мощность | 9.6 |
КПД, % | 80 |
Отапливаемая площадь, м2 | 100 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Подключение к дымоходу | верхнее/заднее |
Длина полена | 400 |
Вес, кг | 170 |
Размеры (ВxШxД) | 1346х472х470 |
Цвет | Черный |
Тип топлива | дрова |
Материал изготовления | сталь |
Стиль | модерн |
Форма стекла | угловое |
Хотите знать, во сколько обойдется реализация индивидуального проекта, или вам нужно мнение специалиста по вопросам демонтажа старого оборудования либо установки нового? Чтобы получить грамотный совет, воспользуйтесь услугой выезда мастера на консультацию.
Для того чтобы ваша печь или каминная топка работали максимально эффективно, их необходимо правильно установить. Монтажники интернет-магазина «ПечкинЪ» произведут полный спектр работ по монтажу печей, каминов и дымоходов в Нижнем Новгороде по привлекательным ценам.